Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» (Приморский край) | Официальный сайт
Авторизация
Регистрация
Забыли пароль?
Имя пользователя

Пароль
Поиск по сайту

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» (Приморский край) | Официальный сайт
Молодежные | Результаты
Команда
Сыгранные / запланированные
Домашние / гостевые

Лига «Спартак-Приморье»

Дата и время Хозяева Счёт Гости
22.10.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Угольная 6:46 Спартак-Приморье-Тихая
22.10.2017, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Борисенко 32:11 Богатырь (Владивосток)
11.11.2017, 13:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Находка 46:23 Спартак-Приморье-Сибирцево
11.11.2017, 14:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Рабочая 44:8 Спартак-Приморье-Чуркин
12.11.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Борисенко 14:45 Спартак-Приморье-Находка
12.11.2017, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Сибирцево 48:4 Спартак-Приморье-Угольная
19.11.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Чуркин 5:48 Спартак-Приморье-Картинка
19.11.2017, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Рабочая 15:11 Богатырь (Владивосток)
02.12.2017, 15:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Угольная 11:71 Спартак-Приморье-Находка
02.12.2017, 16:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Тихая 47:20 Спартак-Приморье-Чуркин
03.12.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Чуркин 4:89 Спартак-Приморье-Находка
03.12.2017, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Картинка 60:13 Спартак-Приморье-Рабочая
10.12.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Тихая 34:14 Спартак-Приморье-Борисенко
10.12.2017, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Картинка 26:4 Богатырь (Владивосток)
16.12.2017, 13:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Тихая 25:13 Спартак-Приморье-Сибирцево
16.12.2017, 14:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Рабочая 9:45 Спартак-Приморье-Находка
17.12.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Рабочая 14:28 Спартак-Приморье-Сибирцево
17.12.2017, 11:00 (вс)Время местное Богатырь (Владивосток) 10:50 Спартак-Приморье-Находка
24.12.2017, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Угольная 11:42 Спартак-Приморье-Борисенко
24.12.2017, 11:00 (вс)Время местное Богатырь (Владивосток) 31:20 Спартак-Приморье-Чуркин
14.01.2018, 10:00 (вс)Время местное Богатырь (Владивосток) 22:6 Спартак-Приморье-Угольная
14.01.2018, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Картинка 37:23 Спартак-Приморье-Борисенко
21.01.2018, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Рабочая 15:14 Спартак-Приморье-Борисенко
21.01.2018, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Чуркин 17:22 Спартак-Приморье-Угольная
27.01.2018, 13:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Сибирцево 75:1 Спартак-Приморье-Чуркин
27.01.2018, 14:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Находка 35:24 Спартак-Приморье-Картинка
28.01.2018, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Находка 31:9 Спартак-Приморье-Тихая
28.01.2018, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Картинка 28:24 Спартак-Приморье-Сибирцево
11.02.2018, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Угольная 10:28 Спартак-Приморье-Рабочая
11.02.2018, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Чуркин 9:21 Спартак-Приморье-Борисенко
17.02.2018, 10:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Сибирцево 54:12 Богатырь (Владивосток)
17.02.2018, 11:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Тихая 24:31 Спартак-Приморье-Картинка
18.02.2018, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Рабочая 9:51 Спартак-Приморье-Тихая
18.02.2018, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Сибирцево 38:18 Спартак-Приморье-Борисенко
04.03.2018, 10:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Картинка 59:10 Спартак-Приморье-Угольная
04.03.2018, 11:00 (вс)Время местное Спартак-Приморье-Тихая 33:2 Богатырь (Владивосток)
31.03.2018, 13:00 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Тихая 49:64 Спартак-Приморье-Сибирцево
31.03.2018, 14:30 (сб)Время местное Спартак-Приморье-Находка 55:56 Спартак-Приморье-Картинка

Турнирное положение

# Команда И В П Разница +/- Средняя +/- О %
1 Спартак-Приморье-Находка 8 8 0 412 - 104 308 52.0 - 13.0 39.0 16 100.0
2 Спартак-Приморье-Картинка 8 7 1 313 - 138 175 40.0 - 17.3 22.0 15 88.0
3 Спартак-Приморье-Тихая 8 6 2 269 - 126 143 34.0 - 15.8 18.0 14 75.0
4 Спартак-Приморье-Сибирцево 8 5 3 303 - 148 155 38.0 - 18.5 20.0 13 63.0
5 Спартак-Приморье-Рабочая 8 4 4 147 - 227 -80 19.0 - 28.4 -10.0 12 50.0
6 Спартак-Приморье-Борисенко 8 3 5 178 - 200 -22 23.0 - 25.0 -2.0 11 38.0
7 Богатырь 8 2 6 103 - 236 -133 13.0 - 29.5 -16.0 10 25.0
8 Спартак-Приморье-Угольная 8 1 7 80 - 333 -253 10.0 - 41.6 -31.0 9 13.0
9 Спартак-Приморье-Чуркин 8 0 8 84 - 377 -293 11.0 - 47.1 -36.0 8 0.0
И Количество проведенных игр В Количество побед
П Количество поражений О Набранные очки (победа: 2, поражение: 1)
% Отношение побед к общему количеству проведенных игр
Молодежные турниры
Последние новости
liveinternet.ru: показан график количества посетителей
© 2002–2024 Бондарь Евгений. Официальный сайт БК «Спартак-Приморье» Приморский край
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна
Работает на 1С-Битрикс
Программная реализация: «Нэтсмарт»